取扱船舶
有限会社栄和産業

第8吉賀丸
船名 | 第8吉賀丸 |
---|---|
数トン数 | 199 |
重量トン数 | 650 |
全長 | 55.11 |
船種 | 貨物船 |
船質 | 鋼 |
進水年月 | 1991年5月 |
機関の種類 | ディーゼル |
軸馬力 | 800ps |
航行区域 | 沿海 |
主要貨物 | 石灰石 |
速力 | 10 |
所有者名 | 吉賀海運(株) |
祥金海運有限会社

泉翔丸
船名 | 泉翔丸 |
---|---|
数トン数 | 497 |
重量トン数 | 1500 |
全長 | 69.81 |
船種 | 貨物船 |
船質 | 鋼 |
進水年月 | 2000年6月 |
機関の種類 | ディーゼル |
軸馬力 | 1800ps |
航行区域 | 沿海 |
主要貨物 | 石灰石 |
速力 | 11.5 |
所有者名 | 井村汽船(株) |
須洋丸
船名 | 須洋丸 |
---|---|
数トン数 | 441 |
重量トン数 | 895 |
全長 | 53 |
船種 | 貨物船 |
船質 | 鋼 |
進水年月 | 1997年4月 |
機関の種類 | ディーゼル |
軸馬力 | 1000ps |
航行区域 | 沿海 |
主要貨物 | 硅石 |
速力 | 11 |
所有者名 | 大分海運(株) |
株式会社エイワマリン
新大共丸
船名 | 新大共丸 |
---|---|
数トン数 | 749 |
重量トン数 | 2300 |
全長 | 76.85 |
船種 | 貨物船 |
船質 | 鋼 |
進水年月 | 2016年1月 |
機関の種類 | ディーゼル |
軸馬力 | 2000ps |
航行区域 | 沿海 |
主要貨物 | 石灰石 |
速力 | 12.0 |
所有者名 | 大分共同海運(株) |
有限会社エイワシッピング

第10大共丸
船名 | 第10大共丸 |
---|---|
数トン数 | 498 |
重量トン数 | 1670 |
全長 | 62.65 |
船種 | 貨物船 |
船質 | 鋼 |
進水年月 | 2013年8月 |
機関の種類 | ディーゼル |
軸馬力 | 1800ps |
航行区域 | 沿海 |
主要貨物 | 鋼材 |
速力 | 11 |
所有者名 | 大分共同海運(株) |
ニューかなざわ
船名 | ニューかなざわ |
---|---|
数トン数 | 199 |
重量トン数 | 700 |
全長 | 55.76 |
船種 | 貨物船 |
船質 | 鋼 |
進水年月 | 1991年1月 |
機関の種類 | ディーゼル |
軸馬力 | 750ps |
航行区域 | 沿海 |
主要貨物 | 飼料・肥料 |
速力 | 10 |
所有者名 | 大分共同海運(株) |